wikiō
ʻO ka 200 series headsets he poʻo poʻo ʻoihana e hoʻohui i ka ʻenehana hoʻopau leo maikaʻi me ka hoʻolālā nani a paʻa, e hāʻawi ana i ke kani maikaʻi ma nā ʻaoʻao ʻelua o ke kelepona. Kūkulu ʻia ia e ola i nā kikowaena hoʻopili kiʻekiʻe a e hoʻokō i nā koi o nā mea hoʻohana i makemake i nā huahana waiwai nui no ka hoʻololi ʻana i ke kelepona PC. Hele mai ia i nā koho hoʻohui like ʻole - GN PLT QD, RJ9, 3.5mm jack. Maikaʻi no nā mea hoʻohana kālā liʻiliʻi e makemake e loaʻa ka maikaʻi kiʻekiʻe a me ka hilinaʻi. Loaʻa ka headset no ka OEM ODM white label customize logo.
Nā mea nui
Hoʻopau walaʻau
ʻO ka walaʻau cardioid e kāpae ana i nā microphones e hāʻawi i ka leo hoʻouna maikaʻi loa
ʻoluʻolu a me ke kaumaha māmā
ʻO ka puʻupuʻu microphone ʻāʻī kuihi hiki ke hoʻololi ʻia, nā cushions pepeiao foam, ke poʻo hiki ke hoʻololi ʻia e hāʻawi i ka maʻalahi a me ka hōʻoluʻolu māmā.
ʻŌlelo Laulā
HD Audio me ke kani ola
Waiwai Nui Me ka Mea Kiekie
Ua hele i loko o nā ho'āʻo koʻikoʻi koʻikoʻi a me ka ʻole no ka hoʻohana ikaika ʻana.
Hoʻohui
Loaʻa nā pilina he nui e laʻa me QD, USB-A, USB Type-C, RJ9, 3.5mm stereo Jack
Pūʻolo maʻiʻo
Hoʻohālike | Hoʻokomo pū ʻia |
200P/200DP | 1 x Headset (Hoʻohana paʻa i ka pepeiao pepeiao Foam) 1 x kipi lole 1 x Palapala Hoʻohana (Ka ʻili pepeiao pepeiao, ke kaula uwea i loaʻa ma ke koi *) |
200G/200DG | |
200J/200DJ | |
200S/C/Y | |
200DS/DC/DY | |
200U/200DU |
Generala
Kahi i kumu: Kina
Nā palapala hōʻoia
Nā kikoʻī
Hoʻohālike | Monaural | UB200S/Y/C | UB200J | UB200P | UB200G | UB200U |
Binaural | UB200DS/Y/C | UB200DJ | UB200DP | UB200DG | UB200DU | |
Hana leo | Ka nui o ka leo | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ28 |
Mana Hoʻokomo ʻōlelo Max | 50mW | 50mW | 50mW | 50mW | 50mW | |
Manaʻo ʻōlelo | 105±3dB | 105±3dB | 105±3dB | 105±3dB | 110±3dB | |
Laulā Alapine ʻŌlelo | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | |
ʻO ke kuhikuhina microphone | Hoʻopau walaʻauCardioid | Hoʻopau walaʻauCardioid | Hoʻopau walaʻauCardioid | Hoʻopau walaʻauCardioid | Hoʻopau walaʻauCardioid | |
Hoʻonaʻauao Microphone | -40±3dB@1KHz | -40±3dB@1KHz | -40±3dB@1KHz | -40±3dB@1KHz | -40±3dB@1KHz | |
ʻO ke alapinepine microphone | 100Hz~3.4KHz | 100Hz~3.4KHz | 100Hz~3.4KHz | 100Hz~3.4KHz | 100Hz~3.4KHz | |
Kāhea Kāhea | Kamaʻilio, Volume +/- | No | No | No | No | ʻAe |
ʻaʻahu | Kāhua ʻaʻahu | Ma luna o ke poʻo | Ma luna o ke poʻo | Ma luna o ke poʻo | Ma luna o ke poʻo | Ma luna o ke poʻo |
Mic Boom ʻO ke kihi hiki ke hoʻololi ʻia | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | |
Mic Boom hikiwawe | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | |
Hoʻohui | Hoʻopili i | kelepona pakaukau | kelepona pakaukau | Plantronics/Poly QD | GN-Jabra QD | kelepona pakaukau |
ʻAno hoʻohui | RJ9 | 3.5mm Jack | Plantronics/Poly QD | GN-Jabra QD | USB-A | |
Ka lōʻihi o ke kelepona | 120cm | 110cm | 85cm | 85cm | 210cm | |
Generala | Pūʻolo maʻiʻo | Poʻo poʻo | 3.5mm Headset | Poʻo poʻo | Poʻo poʻo | Ke poʻo USB |
Nui o ka Pahu Makana | 190mm * 155mm * 40mm | |||||
Kaumaha (Mono/Duo) | 70g/88g | 58g/76g | 56g/74g | 56g/74g | 88g/106g | |
Ka Mahana Hana | -5℃~45℃ | |||||
Palapala hōʻoia | 24 mahina | |||||
Nā palapala hōʻoia |
Nā noi
Nā Poʻo Head Office
poʻo poʻo kelepona kikowaena
hana mai ka hale hana
ka hoʻolohe ʻana i ke mele
hoʻonaʻauao pūnaewele
Kāhea VoIP
VoIP Phone headset
kikowaena kelepona