wikiō
ʻO ka 210 Series kahi pae hoʻokomo, nā pūʻulu poʻo poʻo ʻoihana liʻiliʻi liʻiliʻi i kūkulu ʻia no nā kikowaena pili koʻikoʻi loa, nā mea hoʻohana kelepona PC a me nā kelepona VoIP. He kūpono ia me nā inoa kelepona IP nui a me nā polokalamu maʻamau. Me ka ʻenehana hoʻopau leo e hōʻemi i ka walaʻau hope, hāʻawi ia i kahi ʻike mea kūʻai aku ʻoihana ma kēlā me kēia kelepona. Hoʻohana ia i nā mea ʻoi aku ka maikaʻi a me ke kaʻina hana kiʻekiʻe e hana i nā headset waiwai nui no nā mea hoʻohana i ka palena kālā akā ʻaʻole makemake e kaumaha i ka maikaʻi. Loaʻa i ka moʻo 210 ka laulā o nā palapala hōʻoia, pū kekahi.
Nā mea nui
Hoʻopau walaʻau
ʻO ka walaʻau condenser electret e kāpae ana i ka microphone e hoʻemi nui i ka walaʻau hope.
ʻoluʻolu
ʻO ka puʻu pepeiao i lawe ʻia mai e hoʻemi nui i ke kaomi pepeiao ʻoluʻolu e ʻaʻahu, maʻalahi e hoʻohana me ka hoʻohana ʻana i ka nylon mic boom a me ke poʻo hiki ke hoʻololi.
Leo maoli
Hoʻohana ʻia nā mea haʻiʻōlelo ʻenehana ākea i mea e ʻoi aku ka ʻoiaʻiʻo o ka leo, e kōkua ana i ka hōʻemi ʻana i nā hewa hoʻolohe, hana hou a me ka luhi o ka mea hoʻolohe.
Ka lōʻihi
Nā kūlana kiʻekiʻe ma mua o ka maʻamau ʻoihana maʻamau
Waiwai Nui
Ke noi ʻana i nā mea ʻoi aku ka maikaʻi a me ke kaʻina hana holomua e hana i nā headset waiwai nui no nā mea hoʻohana i ka palena kālā akā ʻaʻole makemake e kaumaha i ka maikaʻi.
Pūʻolo maʻiʻo
Hoʻohālike | Hoʻokomo pū ʻia |
210P/210DP | 1 x Headset (Hoʻohana paʻa i ka pepeiao pepeiao Foam) 1 x kipi lole 1 x Palapala Hoʻohana (Ka ʻili pepeiao pepeiao, ke kaula uwea i loaʻa ma ke koi *) |
210G/210DG | |
210J/210DJ | |
210S/C/Y |
ʻIke Nui
Kahi i kumu: Kina
Nā palapala hōʻoia
Nā kikoʻī
Hoʻohālike | Monaural | UB210S/Y/C | UB210J | UB210P | UB210G | UB210U |
Binaural | UB210DS/Y/C | UB210DJ | UB210DP | UB210DG | UB210DU | |
Hana leo | Ka nui o ka leo | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ28 |
Mana Hoʻokomo ʻōlelo Max | 50mW | 50mW | 50mW | 50mW | 50mW | |
Manaʻo ʻōlelo | 105±3dB | 105±3dB | 105±3dB | 105±3dB | 110±3dB | |
Laulā Alapine ʻŌlelo | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | |
ʻO ke kuhikuhina microphone | Hoʻopau walaʻauCardioid | Hoʻopau walaʻauCardioid | Hoʻopau walaʻauCardioid | Hoʻopau walaʻauCardioid | Hoʻopau walaʻauCardioid | |
Hoʻonaʻauao Microphone | -40±3dB@1KHz | -40±3dB@1KHz | -40±3dB@1KHz | -40±3dB@1KHz | -38±3dB@1KHz | |
ʻO ke alapinepine microphone | 100Hz~3.4KHz | 100Hz~3.4KHz | 100Hz~3.4KHz | 100Hz~3.4KHz | 100Hz~3.4KHz | |
Kāhea Kāhea | Kamaʻilio, Volume +/- | No | No | No | No | ʻAe |
ʻaʻahu | Kāhua ʻaʻahu | Ma luna o ke poʻo | Ma luna o ke poʻo | Ma luna o ke poʻo | Ma luna o ke poʻo | Ma luna o ke poʻo |
Mic Boom ʻO ke kihi hiki ke hoʻololi ʻia | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | |
Mic Boom hikiwawe | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | |
Hoʻohui | Hoʻopili i | kelepona pakaukau | kelepona pakaukau | Plantronics/Poly QD | GN-Jabra QD | Kelepona Paʻa/PC Kelepona palupalu |
ʻAno hoʻohui | RJ9 | 3.5mm Jack | Plantronics/Poly QD | GN-Jabra QD | USB-A | |
Ka lōʻihi o ke kelepona | 120cm | 110cm | 85cm | 85cm | 210cm | |
Generala | Pūʻolo maʻiʻo | Poʻo poʻo | 3.5mm Headset | Poʻo poʻo | Poʻo poʻo | Ke poʻo USB |
Nui o ka Pahu Makana | 190mm * 155mm * 40mm | |||||
Kaumaha (Mono/Duo) | 70g/88g | 58g/76g | 56g/74g | 56g/74g | 88g/106g | |
Ka Mahana Hana | -5℃~45℃ | |||||
Palapala hōʻoia | 24 mahina | |||||
Nā palapala hōʻoia |
Nā noi
Wehe keena Headsets
poʻo poʻo kelepona kikowaena
kikowaena kelepona
hana mai ka hale hana
ka hoʻolohe ʻana i ke mele
Hoʻonaʻauao pūnaewele
Kāhea VoIP
VoIP Phone headset
kikowaena kelepona
kelepona skype